Descripción
Datos técnicos
| Rango de medición en cm: | 0 – 205 cm |
|---|---|
| División: | 1 mm |
| Dimensiones ( AxAxP): | 70 x 28 x 66 |
| Peso neto: | 0,07 |
| CE: | 0123 |
$890.00
Con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio).
| Rango de medición en cm: | 0 – 205 cm |
|---|---|
| División: | 1 mm |
| Dimensiones ( AxAxP): | 70 x 28 x 66 |
| Peso neto: | 0,07 |
| CE: | 0123 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.